Une plateforme de communication à destination des Entreprises
Rainbow Hub est une plateforme de communication Cloud souveraine qui apporte aux entreprises des outils de communication, téléphonie, messagerie de groupe et vidéoconférence pour faciliter la collaboration entre employés et améliorer l’expérience client. Rainbow Hub comprend les services suivants :
- Téléphonie : calendriers d’ouverture/fermeture, serveur vocal interactif, groupements d'appels, tableaux de bord et statistiques, intégration avec des applications tierces, console opérateur, etc.
- Collaboration : messagerie de groupe sécurisée jusqu’à 300 participants internes et externes à l'entreprise par groupe (bulle), messages horodatés accessibles 24/7, balises de qualification des messages (standard, information, important, urgence nécessitant un acquittement), espace de stockage, chaînes d’information.
- Vidéoconférence : audioconférences/vidéoconférences à la volée ou programmées jusqu'à 120 participants et 49 vidéos simultanées, conférence accessible à l'aide d'une application et d'un navigateur, suivi du temps de parole
Un service Cloud sécurisé et opéré par ALE
Avec Rainbow Hub, tout est dans le Cloud, aucun équipement sur site n’est nécessaire si ce n’est des téléphones de bureau ou des bornes et mobiles DECT si vous souhaitez compléter les applications PC et mobile par des postes physiques.
Rainbow Hub est un service Cloud, sécurisé et opéré par ALE, pour bénéficier du meilleur de la technologie en toute sérénité et l’ensemble des services, téléphonie, collaboration et conférence, sont mis à disposition via Internet sous forme d’abonnement par utilisateur.
Opérateurs certifiés Rainbow Carrier Connect
Rainbow Hub s’appuie sur des opérateurs partenaires pour l’accès au réseau téléphonique public et la fourniture de numéros de téléphone. Le programme Rainbow Carrier Connect est une certification permettant aux opérateurs d'intégrer nativement leurs services dans la plateforme Rainbow, rendant les opérateurs certifiés disponibles en un clic via le portail d'administration Rainbow. Le tableau ci-dessous liste l’ensemble des opérateurs certifiés par pays.
Country | Rainbow Carrier Connect certified operators | Operator | Integrator-operator | Website |
Austria | A1 | ☑️ | Link | |
Inntelco | ☑️ | Link | ||
Peoplefone | ☑️ | Link | ||
NTT DATA | ☑️ | Link | ||
Belgium | BusinessCom | ☑️ | Link | |
Intellinet | ☑️ | Link | ||
Telenet | ☑️ | Link | ||
Telkea | ☑️ | Link | ||
NTT DATA | ☑️ | Link | ||
Brazil | 3CORP | ☑️ | Link | |
Canada | Nuso | ☑️ | Link | |
France | Alphalink | ☑️ | Link | |
Axians | ☑️ | Link | ||
Bouygues Telecom Entreprises | ☑️ | Link | ||
Convergence | ☑️ | Link | ||
Digit.all | ☑️ | Link | ||
Dstny | ☑️ | Link | ||
Hexatel | ☑️ | Link | ||
Keyyo | ☑️ | Link | ||
NXO | ☑️ | Link | ||
Peoplefone | ☑️ | Link | ||
Phenix Partner | ☑️ | Link | ||
Stelogy | ☑️ | Link | ||
Germany | BlueVoice powered by ITAS | ☑️ | Link | |
COM plan + service | ☑️ | Link | ||
GlobalConnect | ☑️ | Link | ||
Kwebbl | ☑️ | Link | ||
NTT DATA | ☑️ | Link | ||
Peoplefone | ☑️ | Link | ||
Hong-Kong | Hong-Kong Telecom | ☑️ | Link | |
Israel | CCC | ☑️ | Link | |
Italy | VoipTel | ☑️ | Link | |
NTT DATA | ☑️ | Link | ||
Luxemburg | Telkea | ☑️ | Link | |
NTT DATA | Link | |||
Malta | GoMalta | ☑️ | Link | |
Netherlands | BusinessCom | ☑️ | Link | |
NTT DATA | ☑️ | Link | ||
Poland | Peoplefone | ☑️ | Link | |
NTT DATA | ☑️ | Link | ||
Portugal | AR Telecom | ☑️ | Link | |
Singapore | MyRepublic | ☑️ | Link | |
NTT DATA | ☑️ | Link | ||
Spain | GrupoUAp | ☑️ | Link | |
LCR telecom | ☑️ | Link | ||
Tpartner | ☑️ | Link | ||
NTT DATA | ☑️ | Link | ||
Switzerland | Peoplefone | ☑️ | Link | |
Sunrise | ☑️ | Link | ||
NTT DATA | ☑️ | Link | ||
UK | Nasstar | ☑️ | ☑️ | Link |
NTT DATA | ☑️ | Link | ||
USA | Nuso | ☑️ | Link |
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.